|
Computer Labor: ProgrammeSo - was mache ich mit meinem Lieblingscomputer? Nun, ich habe dies und das ausprobiert. Ich habe etwas komponiert, aber ich habe mehr Ideen als Talent. Ich besitze auch ein paar Spiele zur Erholung, aber ich hatte zuletzt nicht viel Zeit dafür. Ich schrieb meine physikalische Diplomarbeit mit dem Titel "Magnetfeldabhängige Messungen der spezifischen Wärme von TmNi2B2C" auf meinem Amiga 4000 mit der Textverarbeitung FinalWriter und dem Formeleditor MathPaint. Meistens schreibe und bearbeite ich meine Webseiten mit einer Gratis-Version von GoldED, weil sie das Bearbeiten von HTML-Dateien ebenso wie AmigaGuide-Dateien unterstützt und natürlich auch brilliant für die Bearbeitung von reinen Text-Dateien ist. Ich habe 1994 einige Hintergrund-Bilder unter dem Namen ABC-Patterns auf dem Aminet veröffentlicht! Die meisten Hintergründe, Bilder und Piktogramme für meine Web-Seiten sind mit PersonalPaint entstanden. Die Fotos wurden mit ScanQuix eingescannt. Gerade kürzlich habe ich ArtEffect4 zur Bildbearbeitung und zum Malen installiert. Damit habe ich auch die neuen Navigations-Knöpfe für meine Webseiten gestaltet. Täglich benutze ich den Gratis-Dateimanager DiskMasterII. Um mit meinen Finanzen Schritt zu halten und für andere Statistiken benutze ich TurboCalc5. Mein Amiga 4000 ist mit Hilfe des Software-Packets NetConnect3 mit dem Internet verbunden. Programme, die ich mit AmigaOSXL gestestet habeDie folgende Tabelle ist als Ergänzung zu meinem AmigaOSXL-Erfahrungsbericht zu verstehen. Dabei ist zu beachten, dass die Bewertung nicht das jeweilige Programm beurteilt, sondern nur seine Lauffähigkeit auf dem jeweiligen System. Darüber hinaus bedeuten mehr "+" nur, dass ich das Programm häufiger benutze und daher die Lauffähigkeit zuverlässiger beurteilen kann. Die Symbole haben die folgende Bedeutung:
|
Programm | Quelle | A4000 | Amithlon | AmigaXL | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
System-Tools | |||||
AC97Mixer 2.1 | Bright Light Software | ### | +++ | ### | Dieses Tool ist speziell für Amithlon entwickelt worden. |
fat95 3.06 | Aminet disk/misc | + | + | Die GoodyBox enthält Mountdateien für Amithlon. | |
MirrorCopy 1.6 | Aminet util/cli | +++ | +++ | +++ | Bislang keine Besonderheiten. |
MMKeyboard 2.21 | Aminet hard/hack | ++ | ### | Dieses Tool unterstützt Amithlon, nicht jedoch AmigaXL. | |
MUI 3.8 | CD NetConnect3.1 | +++ | +++ | +++ | MUI unterstützt die mittlere Maustaste direkt.
Problemlösung zum Farbrad-Problem. |
NewMode 3.9 | Aminet util/cdity | +++ | +++ | +++ | Bislang keine Besonderheiten. |
PGP 2.6ui 020 | Aminet util/crypt | + | + | + | Bislang keine Besonderheiten. |
RxTD 1.2 | Aminet util/wb | +++ | +++ | +++ | Bislang keine Besonderheiten. |
SimpleSplitter 1.0 | Aminet util/cli | + | Bislang keine Besonderheiten. | ||
TD Prefs2 1.0 | Aminet util/wb | +++ | +++ | +++ | Bislang keine Besonderheiten. |
Büro & Online | |||||
AmFTP 1.92 | CD NetConnect2 | +++ | +++ | Bislang keine Besonderheiten. | |
AmiTradeCenter 1.440 | Aminet comm/tcp | +++ | +++ | Bislang keine Besonderheiten. | |
AWeb II 3.4.167 SE | CD AmigaOS XL | + | +++ | +++ | Bislang keine Besonderheiten. |
AWeb II 3.4 APL 040 | AWeb APL Homepage | +++ | + | Bislang keine Besonderheiten. | |
Genesis 1.0.6 | CD NetConnect3.1 | +++ | +++ | ### | AmigaXL nutzt den TCP/IP-Stack von QNX. |
GoldED 3.1.4 | kostenlose Vollversion | +++ | ++- | +++ | Amithlon: gelegentliche Abstürze, mit Problemlösung. |
Miami 3.0 | Demoversion | +++ | +++ | ### | AmigaXL nutzt den TCP/IP-Stack von QNX. |
MicroDot-II 1.4.4 | CD NetConnect3.1,
Update von Vaporware |
+++ | +++ | +++ | Zahl der Nachrichten wird nicht angezeigt, mit Abhilfe.
MUI-Besonderheiten, siehe unter MUI. |
TurboCalc 5.02 D | CD TurboCalc5, Update von Schatztruhe |
+++ | +++ | +++ | Bislang keine Besonderheiten. |
Voyager 3.2 & VFlash.plugin V1.2 | CD NetConnect3.1,
VFlash von Vaporware |
+++ | +++ | +-- | AmigaXL: Onlinebetrieb ist tödlich langsam.
MUI-Besonderheiten, siehe unter MUI. |
Multimedia | |||||
Action 45.3 | CD AmigaOS XL | ++ | - | Farbe nur bis 16 Bit! Amithlon: Ton erfordert PuhDerBaer.
AmigaXL: Tonstörung, hängt, stürzt ab! |
|
ArtEffect 4.0.7 | CD ArtEffect4 | +++ | +++ | + | Bislang keine Besonderheiten. |
ArtEffect Plugins | CD ArtEffect-PluginCollection | + | + | Bislang keine Besonderheiten. | |
Frogger 1.63 040 | Aminet gfx/show | + | Bislang keine Besonderheiten. | ||
Frogger 2.02 68k | Frogger Homepage | ++ | ++ | Bislang keine Besonderheiten. | |
MakeCD 3.2c | MakeCD Homepage | + | ### | AmigaXL: QNX unterstützt keine CD-Brenner. | |
PPaint 7.1 | Aminet biz/cloan | ++ | + | Startprobleme, mit Lösung. | |
SGrab 1.21 | Aminet util/wb | ++ | + | Bislang keine Besonderheiten. (1.20 brachte Abstürze) (2004-08-26) | |
Supershapes 0.04 | Aminet gfx/misc | + | Bislang keine Besonderheiten. (2004-09-08) | ||
WhirlGIF 2.0 | Aminet gfx/conv | + | + | Bislang keine Besonderheiten. | |
Spiele | |||||
amigaFoulEggs 1.00 | Meicky-Soft Homepage | + | + | Bislang keine Besonderheiten. (2004-08-26) | |
AmiPet 1.14 | Aminet game/wb | + | +++ | ++ | Amithlon: Ton erfordert PuhDerBaer. |
AQuix 1.04 | Aminet game/wb | +++ | ++- | ++- | Ton- & Grafikprobleme, mit Lösung. |
ArTKanoid 1.2 | Aminet game/wb | + | +++ | +-- | Amithlon: Ton erfordert PuhDerBaer. AmigaXL: Ton ist verzögert, Grafikprobleme. |
ArTKanoid 2.0 | HD-Rec Homepage | +++ | +-- | AmigaXL: Ton ist verzögert, Grafikprobleme. | |
Black Hole | Aminet game/wb | + | + | Dieses Spiel erfordert einen Joystick, weshalb ich es nicht genauer testen kann.
Amithlon: Ton erfordert PuhDerBaer. |
|
BlockOut 1.00 | Aminet game/wb | ++ | ++ | Bislang keine Besonderheiten. | |
Boum 1.2 | Aminet game/wb | +++ | +++ | Bislang keine Besonderheiten. | |
Color-Riddle 1.3 | Aminet game/wb | ++- | ++- | Dieses Programm ist nicht absturzfrei! | |
Hexagons 2.3 | Aminet game/wb | +++ | +++ | +++ | Nur mit Tastatur getestet, nicht mit Joystick. |
MiniArcanoid 2.9a | Aminet game/wb | +++ | +++ | ++- | Amithlon: Ton erfordert PuhDerBaer. AmigaXL: Ton ist verzögert. |
Missile Command 1.0 | Blackbird Homepage | + | + | Amithlon: erfordert PuhDerBaer, sonst Absturz beim Beenden! AmigaXL: Ton ist verzögert. (2004-08-26) |
|
PairsNG 2.4 Beta | Pairs Homepage | +++ | ++ | AmigaXL: Ton ist verzögert. (2004-08-31) | |
PairsNG 2.5 Beta | Pairs Homepage | +++ | Bislang keine Besonderheiten. (2004-10-20) | ||
PairsNG 2.6 Beta | Pairs Homepage | +++ | Bislang keine Besonderheiten. (2004-12-01) | ||
WBsteroids 1.7 | Aminet game/wb | +++ | +++ | ++- | Amithlon: Ton erfordert PuhDerBaer. AmigaXL: Ton ist verzögert. |
Besondere Hinweise zu einigen Programmen (alphabetisch sortiert)
© Dietmar Knoll (E-Mail) 2001-03-20, letzte Änderung: 2004-12-01 |